
Product features: tinned surface.
Applicable models: Applicable to Jiangling, Qingling, Futian and other series.
Wansite Piston: It uses advanced surface treatment processes such as tin plating, phosphating, graphite spraying, graphite printing and top anodizing to produce high-speed, reinforced and environmentally friendly engines such as inserts, inserts and internal cooling oil passages. piston.
| 号 | 活塞名称 | 环槽宽mm | 容积ml | 销孔直径mm | 气门坑 | 表面特征 | 
| 1 | 4JH1 | 2.5 | 33.9 | 31 | 无 | 镀锡 | 
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | 康明斯94 | 双斜2.28 | 34 | 34.5 | 无 | 黑磷化、石墨 | 
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | 莱恩498 | 单斜2.5 | 36 | 34 | ¢44 | 石墨 | 
| 2 | ¢38.5 | |||||
| 4 | ||||||
| 4 | 4C6 | 单斜2.5 | 39.6 | 34 | ¢44 | 石墨 | 
| 2 | ¢38.5 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 康明斯102 | 双斜2.68 | 43 | 40 | 无 | 黑磷化、石墨 | 
| 2.4 | ||||||
| 4 | ||||||
| 6 | 成发欧III | 双斜2.605 | 31.67 | 31 | ¢39.4 | 镀锡 | 
| (有缸) | 2 | ¢35.1 | ||||
| 3 | ||||||
| 7 | LL380B | 2.5 | 17.41 | 26 | ¢37 | |
| 2.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 8 | AA03 | 单斜2.99 | 45.2 | 35 | ¢49 | |
| 2.5 | ¢41 | |||||
| 4 | ||||||
| 9 | A498 | 单斜2.48 | 35 | 34 | 无 | 石墨 | 
| 2.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 10 | A498(铸圈) | 双斜 | 35 | 34 | 无 | 头部氧化、石墨 | 
| 2.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 11 | A01 | 3 | 45.3 | 35 | ¢48 | 镀锡 | 
| 2.5 | ¢40 | |||||
| 5 | ||||||
| 12 | A02 | 3 | 42.6 | 35 | ¢49 | 黑磷化、石墨 | 
| 2.5 | ¢41 | |||||
| 5 | ||||||
| 13 | J05(铸圈) | 单斜2.97 | 52 | 38 | ¢49 | 头部氧化、石墨 | 
| 2.5 | ¢44.5 | |||||
| 3.5 | ||||||
| 15 | 4JB1 | 2 | 33 | 31 | ¢39.4 | 镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 4 | ||||||
| 16 | 四环D01 | 2.605(双) | 33 | 31 | ¢39.4 | 顶部氧化、镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 3.5 | ||||||
| 17 | 一汽四环D06 | 2.605(双) | 33 | 31 | ¢39.4 | 镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 3 | ||||||
| 18 | 庆铃增压 | 2 | 30.67 | 34 | ¢39.4 | 镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 4 | ||||||
| 19 | 江淮低排 | 2 | 30.67 | 31 | ¢39.4 | 镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 4 | ||||||
| 20 | 江铃欧II | 双斜2.605 | 33 | 31 | ¢39.4 | 顶部氧化、镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 4 | ||||||
| 21 | 福田增压 | 双斜2.605 | 33 | 34 | ¢39.4 | 顶部氧化、镀锡 | 
| 2 | ¢35.1 | |||||
| 4 | ||||||
| 22 | LN125 | 单斜2.9 | 36.73 | 33 | 无 | 石墨 | 
| 2.5 | ||||||
| 4 |